Mudanças entre as edições de "OAZ:Consulta auditoria banco de dados"
De Oazez
| Linha 3: | Linha 3: | ||
: [[Arquivo:consultaauditoria.jpg]] | : [[Arquivo:consultaauditoria.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
:'''Data:''' selecione a data desejada para visualizar os registros de auditoria e clique em abrir. | :'''Data:''' selecione a data desejada para visualizar os registros de auditoria e clique em abrir. | ||
| + | :'''Filtro:''' Retorna na tela somente o registro que foi selecionado. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | :====Informações==== | ||
| + | |||
| + | :'''N°:''' número sequencial da linha exibida. | ||
| + | :'''Tabela:''' nome da tabela do banco de dados onde a alteração foi realizada. | ||
| + | :'''Evento:''' tipo de ação registrada (Inclusão, Alteração, Exclusão). | ||
| + | :'''Data/Hora:''' momento exato em que a ação ocorreu. | ||
| + | :'''Usuário:''' código do usuário que executou a ação. | ||
| + | :'''Nome:''' identificação ou login do usuário. | ||
| + | :'''Chave:''' referência utilizada pelo sistema para identificar o registro alterado. | ||
Edição das 10h23min de 23 de setembro de 2025
- Programa criado para acompanhar, de forma geral, todos os logs gerados pela auditoria. É necessário ativar no programa 22004 OAZ:Auditoria Banco de Dados
- Data: selecione a data desejada para visualizar os registros de auditoria e clique em abrir.
- Filtro: Retorna na tela somente o registro que foi selecionado.
- ====Informações====
- N°: número sequencial da linha exibida.
- Tabela: nome da tabela do banco de dados onde a alteração foi realizada.
- Evento: tipo de ação registrada (Inclusão, Alteração, Exclusão).
- Data/Hora: momento exato em que a ação ocorreu.
- Usuário: código do usuário que executou a ação.
- Nome: identificação ou login do usuário.
- Chave: referência utilizada pelo sistema para identificar o registro alterado.
