Mudanças entre as edições de "OAZ:Central de Atendimento de Protocolos"
De Oazez
| Linha 8: | Linha 8: | ||
| + | ===Filtros=== | ||
| − | + | : Na parte superior há filtros para facilitar a busca. Por padrão, o sistema exibe os protocolos abertos nos últimos 3 dias, mas o usuário pode aplicar outros filtros conforme necessário. Nos campos PESSOA e DESTINATÁRIO, pressione <F4> para abrir a tela de pesquisa. | |
| − | : Na parte superior | + | |
| Linha 17: | Linha 17: | ||
| + | ===Protocolos=== | ||
| − | : | + | :No menu estão disponíveis as seguintes opções:''' |
| − | + | ||
| − | : | + | <span style="color:blue">Financeiro:</span> abre o movimento financeiro do associado. |
| − | + | <span style="color:blue">Agenda:</span> exibe a agenda com informações de consultas. | |
| − | + | <span style="color:blue">WhatsApp:</span> redireciona para o WhatsApp Web (se a opção estiver desabilitada, verifique o telefone cadastrado). | |
| − | + | <span style="color:blue">Reabrir:</span> disponível apenas para protocolos já fechados. | |
| − | + | <span style="color:blue">Fechar:</span> encerra o protocolo selecionado. | |
| + | |||
| + | <span style="color:blue">Abrir:</span> cria um novo protocolo. | ||
| + | |||
| + | <span style="color:blue">Encaminhar:</span> permite informar o código de um usuário do sistema e encaminhar o protocolo. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Interações=== | ||
| + | |||
| + | :'''Na parte inferior, ao selecionar um protocolo, o sistema exibe:''' | ||
| + | : A sequência de interações entre o associado e o usuário do sistema, incluindo o teor da conversa. Anexos (quando houver), exibidos no canto inferior. Clique duas vezes para abrir o arquivo. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
: [[Arquivo:informacoesprotocolo.jpg]] | : [[Arquivo:informacoesprotocolo.jpg]] | ||
Edição das 10h01min de 21 de agosto de 2025
- O programa foi desenvolvido para que empresa e cliente possam abrir protocolos de atendimento, seja para reclamações, dúvidas, solicitações ou encaminhamento de demandas para outros usuários do sistema. Todo o diálogo fica registrado diretamente no sistema, garantindo histórico e acompanhamento completo.
Filtros
- Na parte superior há filtros para facilitar a busca. Por padrão, o sistema exibe os protocolos abertos nos últimos 3 dias, mas o usuário pode aplicar outros filtros conforme necessário. Nos campos PESSOA e DESTINATÁRIO, pressione <F4> para abrir a tela de pesquisa.
Protocolos
- No menu estão disponíveis as seguintes opções:
Financeiro: abre o movimento financeiro do associado.
Agenda: exibe a agenda com informações de consultas.
WhatsApp: redireciona para o WhatsApp Web (se a opção estiver desabilitada, verifique o telefone cadastrado).
Reabrir: disponível apenas para protocolos já fechados.
Fechar: encerra o protocolo selecionado.
Abrir: cria um novo protocolo.
Encaminhar: permite informar o código de um usuário do sistema e encaminhar o protocolo.
Interações
- Na parte inferior, ao selecionar um protocolo, o sistema exibe:
- A sequência de interações entre o associado e o usuário do sistema, incluindo o teor da conversa. Anexos (quando houver), exibidos no canto inferior. Clique duas vezes para abrir o arquivo.


