Mudanças entre as edições de "GPS:Cadastrar Planos(Modelo Simples)"
De Oazez
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | :: O módulo Cadastrar Planos (modelo Simples) funciona como uma ferramenta de cadastro rápido e simples para criação de novos plano, onde apenas algumas informações são necessarias; código do plano e descrição. | ||
| + | |||
| + | Acesso pelo: | ||
| + | GPS: cadastros -> planos ->Cadastro -> Simplificado | ||
| + | |||
:::[[Arquivo:modelosimples.jpg]] | :::[[Arquivo:modelosimples.jpg]] | ||
| − | Aperte | + | |
| + | ==Cód Plano== | ||
| + | Aperte F4 para consultar os códigos de planos cadastrados | ||
| + | |||
| + | ==Descrição== | ||
| + | Neste campo está a descrição do plano. | ||
| + | |||
| + | :: Para o cadastro mais completo de planos utilize o [[GPS:Cadastra Tabela de Planos]] | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:Teste.png]] | ||
Edição das 17h59min de 30 de junho de 2017
- O módulo Cadastrar Planos (modelo Simples) funciona como uma ferramenta de cadastro rápido e simples para criação de novos plano, onde apenas algumas informações são necessarias; código do plano e descrição.
Acesso pelo: GPS: cadastros -> planos ->Cadastro -> Simplificado
Cód Plano
Aperte F4 para consultar os códigos de planos cadastrados
Descrição
Neste campo está a descrição do plano.
- Para o cadastro mais completo de planos utilize o GPS:Cadastra Tabela de Planos

