|
|
| Linha 1 460: |
Linha 1 460: |
| | |- | | |- |
| | |99999 || Outros profissionais não classificáveis nessa tabela | | |99999 || Outros profissionais não classificáveis nessa tabela |
| − | b}
| + | |} |
| − | | + | |
| − | 1.26. GLOSAS, NEGATIVAS E DEMAIS MENSAGENS
| + | |
| − | Código Descrição Grupo
| + | |
| − | 1001 Número da carteira inválido Elegibilidade
| + | |
| − | 1002 Número do Cartão Nacional de Saúde inválido Elegibilidade
| + | |
| − | 1003 A admissão do Beneficiário no prestador ocorreu antes da inclusão do Beneficiário na Operadora Elegibilidade
| + | |
| − | 1004 Solicitação Anterior à Inclusão do Beneficiário Elegibilidade
| + | |
| − | 1005 Atendimento anterior à inclusão do Beneficiário Elegibilidade
| + | |
| − | 1006 Atendimento após o desligamento do Beneficiário Elegibilidade
| + | |
| − | 1007 Atendimento dentro da carência do Beneficiário Elegibilidade
| + | |
| − | 1008 Assinatura divergente Elegibilidade
| + | |
| − | 1009 Beneficiário com pagamento em aberto Elegibilidade
| + | |
| − | 1010 Assinatura do Titular / Responsável inexistente Elegibilidade
| + | |
| − | 1011 Identificação do beneficiário não consistente Elegibilidade
| + | |
| − | 1012 Serviço Profissional Hospitalar não é coberto pelo plano do beneficiário Elegibilidade
| + | |
| − | 1013 Cadastro do beneficiário com problemas Elegibilidade
| + | |
| − | 1014 Beneficiário com data de exclusão Elegibilidade
| + | |
| − | 1015 Idade do Beneficiário acima idade limite Elegibilidade
| + | |
| − | 1016 Beneficiário com atendimento suspenso Elegibilidade
| + | |
| − | 1017 Data Validade da Carteira Vencida Elegibilidade
| + | |
| − | 1018 Empresa do beneficiário suspensa / excluída Elegibilidade
| + | |
| − | 1019 Família do Beneficiário com atendimento suspenso Elegibilidade
| + | |
| − | 1020 Via de Cartão do Beneficiário Cancelada Elegibilidade
| + | |
| − | 1021 Via de Cartão do Beneficiário não liberada Elegibilidade
| + | |
| − | 1022 Via de Cartão do beneficiário não compatível Elegibilidade
| + | |
| − | 1023 Nome do titular inválido Elegibilidade
| + | |
| − | 1024 Plano não existente Elegibilidade
| + | |
| − | 1099 Outros Elegibilidade
| + | |
| − | 1101 Quantidade de Guias informadas no Protocolo diferente das cadastradas Protocolo
| + | |
| − | 1102 Protocolo é de re-apresentação Protocolo
| + | |
| − | 1103 Protocolo não é de reapresentação Protocolo
| + | |
| − | 1104 Valor total do protocolo diferente do valor total das guias Protocolo
| + | |
| − | 1199 Outros Protocolo
| + | |
| − | 1201 Atendimento fora da vigência do contrato com o credenciado Prestador
| + | |
| − | 1202 Número do CNES inválido Prestador
| + | |
| − | 1203 Código Prestador inválido Prestador
| + | |
| − | 1204 Admissão anterior à inclusão do credenciado na rede Prestador
| + | |
| − | 1205 Admissão após o desligamento do credenciado da rede Prestador
| + | |
| − | 1206 CPF / CNPJ inválido Prestador
| + | |
| − | 1207 Credenciado não pertence à Rede Credenciada Prestador
| + | |
| − | 1208 Solicitação anterior à inclusão do Credenciado Prestador
| + | |
| − | 1209 Solicitação após o desligamento do Credenciado Prestador
| + | |
| − | 1210 Solicitante Credenciado não cadastrado Prestador
| + | |
| − | 1211 Assinatura / Carimbo do Credenciado inexistente Prestador
| + | |
| − | 1212 Atendimento / Referência fora da vigência do contrato do prestador Prestador
| + | |
| − | 1213 CBO-S (especialidade) inválido Prestador
| + | |
| − | 1214 Credenciado não habilitado a realizar o procedimento Prestador
| + | |
| − | 1215 Credenciado fora da abrangência geográfica do plano Prestador
| + | |
| − | 1216 Especialidade não cadastrada Prestador
| + | |
| − | 1217 Especialidade não cadastrada para o prestador Prestador
| + | |
| − | 1299 Outros Prestador
| + | |
| − | 1301 Tipo Guia inválido Guia
| + | |
| − | 1302 Código Tipo Guia Principal e Número Guias Incompatíveis Guia
| + | |
| − | 1303 Não existe o Número Guia Principal informado Guia
| + | |
| − | 1304 Cobrança em guia indevida Guia
| + | |
| − | 1305 Item pago em outra Guia Guia
| + | |
| − | 1306 Não existe Número Guia Principal e/ou Código Guia Principal Guia
| + | |
| − | 1307 Número da guia inválido Guia
| + | |
| − | 1308 Guia já apresentada Guia
| + | |
| − | 1309 Procedimento contratado não está de acordo com o tipo de guia utilizado Guia
| + | |
| − | 1310 Serviço do tipo cirúrgico e invasivo. Equipe médica não informada na guia Guia
| + | |
| − | 1311 Prestador executante não informado Guia
| + | |
| − | 1312 Prestador contratado não informado Guia
| + | |
| − | 1313 Guia com rasura Guia
| + | |
| − | 1314 Guia sem assinatura e/ou carimbo do credenciado. Guia
| + | |
| − | 1315 Guia sem data do ato cirúrgico. Guia
| + | |
| − | 1316 Guia com local de atendimento preenchido incorretamente. Guia
| + | |
| − | 1317 Guia sem data do atendimento Guia
| + | |
| − | 1318 Guia com código de serviço preenchido incorretamente. Guia
| + | |
| − | 1319 Guia sem assinatura do assistido. Guia
| + | |
| − | 1320 Identificação do assistido incompleta Guia
| + | |
| − | 1321 Validade da guia expirada Guia
| + | |
| − | 1399 Outros Guia
| + | |
| − | 1401 Acomodação não autorizada Autorização / Solicitação
| + | |
| − | 1402 Procedimento não autorizado Autorização / Solicitação
| + | |
| − | 1403 Não existe informação sobre a senha de autorização do procedimento Autorização / Solicitação
| + | |
| − | 1404 Não existe guia de autorização relacionada Autorização / Solicitação
| + | |
| − | 1405 Data de Validade da Senha é anterior a Data do Atendimento Autorização / Solicitação
| + | |
| − | 1406 Número da Senha informado diferente do liberado Autorização / Solicitação
| + | |
| − | 1407 Serviço solicitado não possui cobertura Autorização / Solicitação
| + | |
| − | 1408 Quantidade Serviço Solicitada acima da Autorizada Autorização / Solicitação
| + | |
| − | 1409 Quantidade Serviço solicitada acima coberta Autorização / Solicitação
| + | |
| − | 1410 Serviço solicitado em Carência Autorização / Solicitação
| + | |
| − | 1411 Solicitante não Informado Autorização / Solicitação
| + | |
| − | 1412 Problemas no sistema autorizador Autorização / Solicitação
| + | |
| − | 1413 Acomodação não possui cobertura Autorização / Solicitação
| + | |
| − | 1414 Data de validade da senha expirada Autorização / Solicitação
| + | |
| − | 1415 Procedimento não autorizado para o Beneficiário Autorização / Solicitação
| + | |
| − | 1416 Solicitante não Cadastrado Autorização / Solicitação
| + | |
| − | 1417 Solicitante não habilitado Autorização / Solicitação
| + | |
| − | 1418 Solicitante suspenso Autorização / Solicitação
| + | |
| − | 1419 Serviço solicitado já autorizado Autorização / Solicitação
| + | |
| − | 1420 Serviço solicitado fora da cobertura Autorização / Solicitação
| + | |
| − | 1421 Serviço solicitado é de pré-existência Autorização / Solicitação
| + | |
| − | 1422 Especialidade não cadastrada para o Solicitante Autorização / Solicitação
| + | |
| − | 1423 Quantidade solicitada acima da quantidade permitida Autorização / Solicitação
| + | |
| − | 1424 Quantidade autorizada acima da quantidade permitida Autorização / Solicitação
| + | |
| − | 1425 Necessita pré-autorização da empresa Autorização / Solicitação
| + | |
| − | 1426 Não autorizado pela auditoria médica Autorização / Solicitação
| + | |
| − | 1427 Necessidade de auditoria médica Autorização / Solicitação
| + | |
| − | 1428 Falta de autorização da empresa de conectividade Autorização / Solicitação
| + | |
| − | 1429 CBO-S (especialidade) não autorizado a realizar o serviço Autorização / Solicitação
| + | |
| − | 1430 Procedimento odontológico não autorizado Autorização / Solicitação
| + | |
| − | 1431 Procedimento não autorizado na face solicitada Autorização / Solicitação
| + | |
| − | 1432 Procedimento não autorizado para dente/região solicitada Autorização / Solicitação
| + | |
| − | 1433 Procedimento não autorizado, dente ausente Autorização / Solicitação
| + | |
| − | 1499 Outros Autorização / Solicitação
| + | |
| − | 1501 Tempo de Evolução da doença Inválido Diagnóstico
| + | |
| − | 1502 Tipo de Doença inválido Diagnóstico
| + | |
| − | 1503 Indicador de Acidente Inválido Diagnóstico
| + | |
| − | 1504 Caráter de Internação Inválido Diagnóstico
| + | |
| − | 1505 Regime da internação inválido Diagnóstico
| + | |
| − | 1506 Tipo de Internação Inválido Diagnóstico
| + | |
| − | 1507 Urgência não aplicável Diagnóstico
| + | |
| − | 1508 Código CID não Informado Diagnóstico
| + | |
| − | 1509 Código CID inválido Diagnóstico
| + | |
| − | 1599 Outros Diagnóstico
| + | |
| − | 1601 Reincidência no atendimento Atendimento
| + | |
| − | 1602 Tipo de atendimento inválido ou não informado Atendimento
| + | |
| − | 1603 Tipo de consulta inválido Atendimento
| + | |
| − | 1604 Tipo de saída inválido Atendimento
| + | |
| − | 1605 Intervenção anterior a Admissão Atendimento
| + | |
| − | 1606 Final da Intervenção anterior ao Início da Intervenção Atendimento
| + | |
| − | 1607 Alta Hospitalar anterior ao Final da Intervenção Atendimento
| + | |
| − | 1608 Alta anterior à data de internação Atendimento
| + | |
| − | 1609 Motivo Saída Inválido Atendimento
| + | |
| − | 1610 Óbito Mulher Inválido Atendimento
| + | |
| − | 1611 Intervenção anterior a Internação Atendimento
| + | |
| − | 1612 Serviço não pode ser realizado no local especificado Atendimento
| + | |
| − | 1613 Consulta não autorizada Atendimento
| + | |
| − | 1614 Serviço ambulatorial não autorizado Atendimento
| + | |
| − | 1615 Internação não autorizada Atendimento 1699 Outros Atendimento
| + | |
| − | 1701 Cobrança fora do prazo de validade Regra de Valorização
| + | |
| − | 1702 Cobrança de procedimento em duplicidade Regra de Valorização
| + | |
| − | 1703 Horário do atendimento não está na faixa de urgência/emergência Regra de Valorização
| + | |
| − | 1704 Valor cobrado superior ao acordado em pacote Regra de Valorização
| + | |
| − | 1705 Valor apresentado a maior Regra de Valorização
| + | |
| − | 1706 Valor apresentado a menor Regra de Valorização
| + | |
| − | 1707 Não existe informação sobre a tabela que será utilizada na Valoração. Verifique o Contrato do Prestador Regra de Valorização
| + | |
| − | 1708 Não existe valor para o procedimento realizado Regra de Valorização
| + | |
| − | 1709 Falta prescrição médica Regra de Valorização
| + | |
| − | 1710 Falta visto da Enfermagem Regra de Valorização
| + | |
| − | 1711 Procedimento pertence a um pacote acordado e já cobrado Regra de Valorização
| + | |
| − | 1712 Assinatura do Médico responsável pelo exame inexistente Regra de Valorização
| + | |
| − | 1713 Faturamento Inválido Regra de Valorização
| + | |
| − | 1714 Valor do serviço superior ao valor de tabela Regra de Valorização
| + | |
| − | 1715 Valor do serviço inferior ao valor de tabela Regra de Valorização
| + | |
| − | 1716 Percentual de redução/acréscimo fora dos valores definidos em tabela Regra de Valorização
| + | |
| − | 1799 Outros Regra de Valorização
| + | |
| − | 1801 Procedimento inválido Procedimento
| + | |
| − | 1802 Procedimento incompatível com o sexo do Beneficiário Procedimento
| + | |
| − | 1803 Idade do Beneficiário incompatível com o Procedimento Procedimento
| + | |
| − | 1804 Número de dias liberados / sessões autorizadas não informadas Procedimento
| + | |
| − | 1805 Valor total do procedimento diferente do Valor Processado Procedimento
| + | |
| − | 1806 Quantidade de procedimento deve ser maior que zero Procedimento
| + | |
| − | 1807 Procedimentos médicos duplicados Procedimento
| + | |
| − | 1808 Procedimento não conforme com CID Procedimento
| + | |
| − | 1809 Cobrança de procedimento não executado Procedimento
| + | |
| − | 1810 Cobrança de procedimento não solicitado pelo médico Procedimento
| + | |
| − | 1811 Procedimento sem registro de execução Procedimento
| + | |
| − | 1812 Cobrança de procedimento não correlacionado ao relatório específico Procedimento
| + | |
| − | 1813 Cobrança de procedimento sem justificativa para realização ou com justificativa insuficiente. Procedimento
| + | |
| − | 1814 Cobrança de procedimento com data de autorização posterior à do atendimento. Procedimento
| + | |
| − | 1815 Procedimento não autorizado Procedimento
| + | |
| − | 1816 Cobrança de procedimento em quantidade incompatível com o procedimento/evolução clínica Procedimento
| + | |
| − | 1817 Cobrança de procedimento incluso no procedimento principal Procedimento
| + | |
| − | 1818 Cobrança de procedimento que exige autorização prévia Procedimento
| + | |
| − | 1819 Cobrança de procedimento com história clínica/hipótese diagnóstica não compatível Procedimento
| + | |
| − | 1820 Cobrança de procedimento em quantidade acima da máxima permitida/autorizada Procedimento
| + | |
| − | 1821 Cobrança de procedimento não compatível com a idade. Procedimento
| + | |
| − | 1822 Cobrança de procedimento com ausência de resultado ou laudo técnico. Procedimento
| + | |
| − | 1823 Procedimento realizado pelo mesmo profissional, na mesma especialidade, no prazo inferior ao estipulado sem justificativa adequada. Procedimento
| + | |
| − | 1824 Procedimento cobrado não corresponde ao exame executado Procedimento
| + | |
| − | 1825 Cobrança de procedimento ambulatorial com data de autorização posterior à do atendimento. Procedimento
| + | |
| − | 1899 Outros Procedimento
| + | |
| − | 1901 Acomodação inválida Diária
| + | |
| − | 1902 Acomodação informada não está de acordo com acomodação contratada Diária
| + | |
| − | 1903 Permanência hospitalar incompatível com a evolução clínica Diária
| + | |
| − | 1904 Permanência hospitalar incompatível com o procedimento autorizado Diária
| + | |
| − | 1905 Quantidade de diárias deve ser maior que zero Diária
| + | |
| − | 1906 Acomodação não informada Diária
| + | |
| − | 1907 Quantidade UTI não prevista para procedimento Diária
| + | |
| − | 1908 Usuário não possui cobertura de UTI Diária
| + | |
| − | 1909 Acomodação não autorizada Diária
| + | |
| − | 1910 Cobrança de diárias em locais de acomodações diferentes, no mesmo dia. Diária
| + | |
| − | 1911 Permanência hospitalar para investigação injustificada. Diária
| + | |
| − | 1912 Evolução clínica não compatível com a permanência em UTI. Diária
| + | |
| − | 1913 Código de diária incompatível com o local de atendimento. Diária
| + | |
| − | 1914 Cobrança de diária em quantidade incompatível com a permanência hospitalar. Diária
| + | |
| − | 1915 Mudança de acomodação sem comunicação ao paciente, familiar ou acompanhante, ou sem solicitação destes. Diária
| + | |
| − | 1916 Cobrança de diárias de UTI incompatível com diagnóstico e evolução clínica. Diária
| + | |
| − | 1999 Outros Diária
| + | |
| − | 2001 Material inválido Material
| + | |
| − | 2002 Material sem cobertura para atendimento ambulatorial Material
| + | |
| − | 2003 Material não especificado Material
| + | |
| − | 2004 Material sem nota fiscal do fornecedor Material
| + | |
| − | 2005 Quantidade de material deve ser maior que zero Material
| + | |
| − | 2006 Material informado não coberto Material
| + | |
| − | 2007 Cobrança de material em quantidade incompatível com a permanência. Material
| + | |
| − | 2008 Cobrança de material em quantidades incompatíveis com o procedimento realizado. Material
| + | |
| − | 2009 Quantidade de material superior a quantidade coberta Material
| + | |
| − | 2010 Cobrança de materiais inclusos nas taxas Material
| + | |
| − | 2011 Cobrança de material incluso no pacote negociado. Material
| + | |
| − | 2012 Cobrança de material incompatível com o relatório técnico. Material
| + | |
| − | 2013 Cobrança de material em permanência hospitalar não autorizada. Material
| + | |
| − | 2014 Cobrança de material não utilizado Material
| + | |
| − | 2099 Outros Material
| + | |
| − | 2101 Medicamento inválido Medicamento
| + | |
| − | 2102 Medicamento sem cobertura para atendimento ambulatorial Medicamento
| + | |
| − | 2103 Medicamento não especificado Medicamento
| + | |
| − | 2104 Medicamento sem nota fiscal do fornecedor Medicamento
| + | |
| − | 2105 Quantidade de medicamentos deve ser maior que zero Medicamento
| + | |
| − | 2106 Medicamento informado não coberto Medicamento
| + | |
| − | 2107 Cobrança de medicamento em quantidade incompatível com a permanência. Medicamento
| + | |
| − | 2108 Cobrança de medicamento em quantidades incompatíveis com o procedimento realizado. Medicamento
| + | |
| − | 2109 Quantidade de medicamento superior a quantidade coberta Medicamento
| + | |
| − | 2110 Cobrança de medicamento inclusos nas taxas Medicamento
| + | |
| − | 2111 Cobrança de medicamento incluso no pacote negociado. Medicamento
| + | |
| − | 2112 Cobrança de medicamento incompatível com o relatório técnico. Medicamento
| + | |
| − | 2113 Cobrança de medicamento em permanência hospitalar não autorizada. Medicamento
| + | |
| − | 2114 Cobrança de medicamento não utilizado Medicamento
| + | |
| − | 2199 Outros Medicamento
| + | |
| − | 2201 OPM inválido OPM
| + | |
| − | 2202 OPM sem cobertura para atendimento ambulatorial OPM
| + | |
| − | 2203 OPM sem nota fiscal do fornecedor OPM
| + | |
| − | 2204 Quantidade de OPM deve ser maior que zero OPM
| + | |
| − | 2205 OPM informado não coberto OPM
| + | |
| − | 2206 OPM informado não autorizado OPM
| + | |
| − | 2207 Cobrança de OPM não utilizado OPM
| + | |
| − | 2208 Cobrança de OPM no item material e medicamentos. OPM
| + | |
| − | 2209 Cobrança de OPM em desacordo com relatório técnico OPM
| + | |
| − | 2210 Cobrança de OPM em quantidade incompatível com o procedimento realizado OPM
| + | |
| − | 2211 Cobrança de OPM inclusa no pacote OPM
| + | |
| − | 2299 Outros OPM
| + | |
| − | 2301 Gases Medicinais inválidos Gases Medicinais
| + | |
| − | 2302 Cobrança de oxigenoterapia sem prescrição médica. Gases Medicinais
| + | |
| − | 2303 Cobrança de oxigenoterapia com quantitativo de uso em divergência/pago valor corrigido. Gases Medicinais
| + | |
| − | 2304 Cobrança de oxigênio incluso na taxa de nebulização especificada. Gases Medicinais
| + | |
| − | 2305 Cobrança de oxigenoterapia em uso prolongado sem justificativa de uso. Gases Medicinais
| + | |
| − | 2306 Cobrança de oxigenoterapia sem registro de controle de uso (entrada e saída). Gases Medicinais
| + | |
| − | 2307 Cobrança de gases em quantidade superior ao período de permanência Gases Medicinais
| + | |
| − | 2308 Cobrança de CO2 nas cirurgias videolaparoscópicas durante toda a realização do procedimento (início ao fim). Gases Medicinais
| + | |
| − | 2309 Cobrança de ar comprimido sem registro no Boletim Anestésico e duração de uso. Gases Medicinais
| + | |
| − | 2310 Cobrança de gases incompatível com o utilizado/ prescrito. Gases Medicinais
| + | |
| − | 2399 Outros Gases Medicinais
| + | |
| − | 2401 Taxa / Aluguel inválido Taxas e aluguéis
| + | |
| − | 2402 Cobrança de taxa por uso de equipamento incompatível com o procedimento realizado/uso previsto no procedimento. Taxas e aluguéis
| + | |
| − | 2403 Cobrança de taxa de uso de bomba de infusão em paciente internado na UTI Taxas e aluguéis
| + | |
| − | 2404 Cobrança de outras taxas associadas/inclusas na cobrança da taxa de sala prevista. Taxas e aluguéis
| + | |
| − | 2405 Cobrança de mais de uma taxa de sala de cirurgia, por conta do número de procedimentos realizados no mesmo tempo cirúrgico. Taxas e aluguéis
| + | |
| − | 2406 Cobrança indevida de taxa de sala por administração de medicamentos. Taxas e aluguéis
| + | |
| − | 2407 Cobrança de taxas, de serviços realizados em ambientes incompatíveis com o uso de equipamentos. Taxas e aluguéis
| + | |
| − | 2408 Cobrança de taxas em quantidade superior ao tempo de permanência hospitalar Taxas e aluguéis
| + | |
| − | 2409 Cobrança de taxa de observação em pronto socorro com permanência menor que o período estipulado Taxas e aluguéis
| + | |
| − | 2410 Cobrança de taxa de observação em pronto socorro sem o registro da permanência. Taxas e aluguéis
| + | |
| − | 2411 Cobrança de taxa de sala de pronto socorro, para aplicação de medicamentos. Taxas e aluguéis
| + | |
| − | 2412 Cobrança de taxa de recuperação anestésica não justificada para o procedimento. Taxas e aluguéis
| + | |
| − | 2413 Cobrança de taxa inclusa no pacote negociado. Taxas e aluguéis
| + | |
| − | 2414 Cobrança de taxa de equipamento em concomitância com a cobrança de taxa para o procedimento. Taxas e aluguéis
| + | |
| − | 2415 Taxa exige informação do valor na Guia. Taxas e aluguéis
| + | |
| − | 2416 Cobrança de taxa de recuperação anestésica para pacientes com pós-operatório imediato realizado na UTI/CTI. Taxas e aluguéis
| + | |
| − | 2417 Cobrança de taxa de recuperação anestésica sem a presença do anestesista. Taxas e aluguéis
| + | |
| − | 2418 Cobrança de taxa de sala incompatível com o procedimento. Taxas e aluguéis
| + | |
| − | 2419 Cobrança de taxa de observação para atendimento que gerou uma internação. Taxas e aluguéis
| + | |
| − | 2420 Cobrança de taxa de sala cirúrgica com porte anestésico diferente do procedimento autorizado/realizado. Taxas e aluguéis
| + | |
| − | 2421 Cobrança de taxa em quantidade incorreta. Taxas e aluguéis
| + | |
| − | 2422 Cobrança de taxa por uso de equipamento de uso obrigatório na sala de cirurgia, cuja taxa de sala cirúrgica já inclui seu uso. Taxas e aluguéis
| + | |
| − | 2423 Cobrança de taxa de equipamentos de uso obrigatório no local de atendimento. Taxas e aluguéis
| + | |
| − | 2424 Cobrança de taxa de observação para atendimento que gerou uma internação. Taxas e aluguéis
| + | |
| − | 2499 Outros Taxas e aluguéis
| + | |
| − | 2501 Procedimento em série inválido Procedimentos em Série
| + | |
| − | 2502 Cobrança de duas avaliações fisioterápicas Procedimentos em Série
| + | |
| − | 2503 Cobrança de psicoterapia individual, quando o aplicado é a cobrança de psicoterapia em grupo Procedimentos em Série
| + | |
| − | 2504 Quantidade de sessões cobradas não condizem com as assinaturas no controle de tratamento seriado Procedimentos em Série
| + | |
| − | 2505 O código cobrado é diferente do código autorizado Procedimentos em Série
| + | |
| − | 2506 A quantidade de sessões cobradas é diferente da quantidade autorizada Procedimentos em Série
| + | |
| − | 2507 O código autorizado está incompatível com a prescrição médica solicitada Procedimentos em Série
| + | |
| − | 2508 Cobrança de sessões sem o devido plano de tratamento e, ou, com o prazo de pagamento expirado Procedimentos em Série
| + | |
| − | 2509 Cobrança do procedimento seriado incompatível com o quadro clínico Procedimentos em Série
| + | |
| − | 2510 Cobrança do procedimento seriado em número de sessões acima da quantidade estabelecida Procedimentos em Série
| + | |
| − | 2511 Ausência de evolução no prontuário médico do tratamento seriado realizado. Procedimentos em Série
| + | |
| − | 2512 Cobrança de sessões de fisioterapia em desacordo com as evoluções do prontuário médico Procedimentos em Série
| + | |
| − | 2513 Cobrança de tratamento seriado sem justificativa clínica/técnica Procedimentos em Série
| + | |
| − | 2514 Serviço não contratado para o prestador Procedimentos em Série
| + | |
| − | 2515 Local de atendimento inadequado Procedimentos em Série
| + | |
| − | 2516 Quantidade cobrada diferente da realizada Procedimentos em Série
| + | |
| − | 2599 Outros Procedimentos em Série
| + | |
| − | 2601 Codificação incorreta/inadequada do procedimento. Honorários
| + | |
| − | 2602 Cobrança de honorário incluso no procedimento principal Honorários
| + | |
| − | 2603 Cobrança de honorário sem registro da efetiva participação do profissional Honorários
| + | |
| − | 2604 Procedimento principal não requer equipe médica Honorários
| + | |
| − | 2605 Não cabe pagamento do honorário integral por ser a mesma via de acesso cirúrgico. Honorários
| + | |
| − | 2606 Cobrança do honorário em local de atendimento incorreto (inexistente). Honorários
| + | |
| − | 2607 Cobrança de Honorários em duplicidade. Honorários
| + | |
| − | 2608 Cobrança de consulta indevida, quando o procedimento principal já está sendo remunerado. Honorários
| + | |
| − | 2609 Local de atendimento não informado. Honorários
| + | |
| − | 2699 Outros Honorários
| + | |
| − | 2701 Procedimento inválido Exames
| + | |
| − | 2702 Cobrança de exame não solicitado pelo médico Exames
| + | |
| − | 2703 Exame sem registro de execução Exames
| + | |
| − | 2704 Cobrança de exame não correlacionado ao relatório específico Exames
| + | |
| − | 2705 Cobrança de procedimento/exame sem justificativa para realização ou com justificativa insuficiente. Exames
| + | |
| − | 2706 Cobrança de procedimento/exame com data de autorização posterior à do atendimento. Exames
| + | |
| − | 2707 Exame não autorizado Exames
| + | |
| − | 2708 Cobrança de exame em quantidade incompatível com o procedimento/evolução clínica Exames
| + | |
| − | 2709 Cobrança de procedimento incluso no procedimento principal Exames
| + | |
| − | 2710 Cobrança de exame que exige autorização prévia Exames
| + | |
| − | 2711 Cobrança de exame com história clínica/hipótese diagnóstica não compatível Exames
| + | |
| − | 2712 Cobrança de exame em quantidade acima da máxima permitida/autorizada Exames
| + | |
| − | 2713 Cobrança de exame não compatível com a idade. Exames
| + | |
| − | 2714 Cobrança de exame com ausência de resultado ou laudo técnico. Exames
| + | |
| − | 2715 Exame realizado pelo mesmo profissional, na mesma especialidade, no prazo inferior ao estipulado sem justificativa adequada. Exames
| + | |
| − | 2716 Exame cobrado não corresponde ao exame executado Exames
| + | |
| − | 2717 Cobrança de exame ambulatorial com data de autorização posterior à do atendimento. Exames
| + | |
| − | 2718 Exames não justificam caráter de urgência Exames
| + | |
| − | 2799 Outros Exames
| + | |
| − | 2801 Pacote inválido Pacotes
| + | |
| − | 2802 Pacote incompatível com o sexo do Beneficiário Pacotes
| + | |
| − | 2803 Idade do Beneficiário incompatível com o Pacote Pacotes
| + | |
| − | 2804 Valor total do pacote diferente do Valor Processado Pacotes
| + | |
| − | 2805 Valor do pacote superior ao valor dos itens Pacotes
| + | |
| − | 2806 Cobrança de pacote não executado Pacotes
| + | |
| − | 2807 Cobrança de pacote não solicitado pelo médico Pacotes
| + | |
| − | 2808 Pacote sem registro de execução Pacotes
| + | |
| − | 2809 Cobrança de pacote não correlacionado ao relatório específico Pacotes
| + | |
| − | 2810 Cobrança de pacote sem justificativa para realização ou com justificativa insuficiente. Pacotes
| + | |
| − | 2811 Cobrança de pacote com data de autorização posterior à do atendimento. Pacotes
| + | |
| − | 2812 Pacote não autorizado Pacotes
| + | |
| − | 2813 Cobrança de pacote em quantidade incompatível com o procedimento/evolução clínica Pacotes
| + | |
| − | 2814 Itens de composição do pacote não realizados Pacotes
| + | |
| − | 2815 Cobrança do pacote exige autorização prévia Pacotes
| + | |
| − | 2816 Cobrança de pacote com história clínica/hipótese diagnóstica não compatível Pacotes
| + | |
| − | 2817 Cobrança de pacote em quantidade acima da máxima permitida/autorizada Pacotes
| + | |
| − | 2818 Cobrança de pacote não compatível com a idade. Pacotes
| + | |
| − | 2819 Cobrança de pacote com ausência de resultado ou laudo técnico. Pacotes
| + | |
| − | 2820 Pacote realizado pelo mesmo profissional, na mesma especialidade, no prazo inferior ao estipulado sem justificativa adequada. Pacotes
| + | |
| − | 2821 Pacote cobrado não corresponde ao exame executado Pacotes
| + | |
| − | 2822 Cobrança de pacote ambulatorial com data de autorização posterior à do atendimento. Pacotes
| + | |
| − | 2899 Outros Pacotes
| + | |
| − | 2901 Revisão de glosa inválida Revisão de glosa
| + | |
| − | 2902 Glosa mantida Revisão de glosa
| + | |
| − | 2903 Pedido de revisão sem justificativa Revisão de glosa
| + | |
