<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt-br">
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=GPS%3ACadastra_Valores_M%C3%ADnimos_e_M%C3%A1ximos</id>
		<title>GPS:Cadastra Valores Mínimos e Máximos - Histórico de revisão</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=GPS%3ACadastra_Valores_M%C3%ADnimos_e_M%C3%A1ximos"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GPS:Cadastra_Valores_M%C3%ADnimos_e_M%C3%A1ximos&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-30T07:28:26Z</updated>
		<subtitle>Histórico de revisões para esta página neste wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.24.1</generator>

	<entry>
		<id>https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GPS:Cadastra_Valores_M%C3%ADnimos_e_M%C3%A1ximos&amp;diff=2833&amp;oldid=prev</id>
		<title>Gabriela: Criou página com ':Este programa permite definir um valor mínimo e máximo para um determinado procedimento. O critério é utilizado apenas como informação no relatório “Valor Mínimo e...'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cbhpm.com.br/wiki/index.php?title=GPS:Cadastra_Valores_M%C3%ADnimos_e_M%C3%A1ximos&amp;diff=2833&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-01-26T17:20:03Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Criou página com &amp;#039;:Este programa permite definir um valor mínimo e máximo para um determinado procedimento. O critério é utilizado apenas como informação no relatório “Valor Mínimo e...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;:Este programa permite definir um valor mínimo e máximo para um determinado procedimento. O critério é utilizado apenas como informação no relatório “Valor Mínimo e Máximo do Procedimento”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::Acesso pelo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::'''GPS:''' (Cadastros &amp;gt; Regulação &amp;gt; Valores Mínimos e Máximos)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::[[Arquivo:imagem23CadPlan.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::'''Procedimento:''' Digite a tabela e o código do procedimento ou tecle &amp;lt;F4&amp;gt; para selecionar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::'''Categoria:''' Digite o código ou tecle &amp;lt;F4&amp;gt; para selecionar a categoria do hospital.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::'''Valor Mínimo e Máximo:''' São os valores que definem os limites “máximo e mínimo” que poderão ser considerados como adequado ao custo total de um tratamento.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Gabriela</name></author>	</entry>

	</feed>