Mudanças entre as edições de "OAZ:Central de Atendimento de Protocolos"
De Oazez
Linha 10: | Linha 10: | ||
− | : Na parte superior do programa há filtros para facilitar a busca. Por padrão, o sistema exibe os protocolos abertos nos últimos 3 dias, mas o usuário pode aplicar outros filtros conforme necessário. Nos campos PESSOA e DESTINATÁRIO, pressione F4 para abrir a tela de pesquisa. | + | : Na parte superior do programa há filtros para facilitar a busca. Por padrão, o sistema exibe os protocolos abertos nos últimos 3 dias, mas o usuário pode aplicar outros filtros conforme necessário. Nos campos PESSOA e DESTINATÁRIO, pressione <F4> para abrir a tela de pesquisa. |
Linha 18: | Linha 18: | ||
− | : Na parte inferior, | + | :'''Na parte inferior, ao selecionar um protocolo, o sistema exibe:''' |
+ | : A sequência de interações entre o associado e o usuário do sistema, incluindo o teor da conversa. Anexos (quando houver), exibidos no canto inferior. Clique duas vezes para abrir o arquivo. | ||
+ | :'''No menu estão disponíveis as seguintes opções:''' | ||
+ | |||
+ | Financeiro: abre o movimento financeiro do associado. | ||
+ | |||
+ | Agenda: exibe a agenda com informações de consultas. | ||
+ | |||
+ | WhatsApp: redireciona para o WhatsApp Web (se a opção estiver desabilitada, verifique o telefone cadastrado). | ||
+ | |||
+ | Reabrir: disponível apenas para protocolos já fechados. | ||
+ | |||
+ | Fechar: encerra o protocolo selecionado. | ||
+ | |||
+ | Abrir: cria um novo protocolo. | ||
+ | |||
+ | Encaminhar: permite informar o código de um usuário do sistema e encaminhar o protocolo. | ||
: [[Arquivo:informacoesprotocolo.jpg]] | : [[Arquivo:informacoesprotocolo.jpg]] |
Edição das 09h55min de 21 de agosto de 2025
- O programa foi desenvolvido para que empresa e cliente possam abrir protocolos de atendimento, seja para reclamações, dúvidas, solicitações ou encaminhamento de demandas para outros usuários do sistema. Todo o diálogo fica registrado diretamente no sistema, garantindo histórico e acompanhamento completo.
- Na parte superior do programa há filtros para facilitar a busca. Por padrão, o sistema exibe os protocolos abertos nos últimos 3 dias, mas o usuário pode aplicar outros filtros conforme necessário. Nos campos PESSOA e DESTINATÁRIO, pressione <F4> para abrir a tela de pesquisa.
- Na parte inferior, ao selecionar um protocolo, o sistema exibe:
- A sequência de interações entre o associado e o usuário do sistema, incluindo o teor da conversa. Anexos (quando houver), exibidos no canto inferior. Clique duas vezes para abrir o arquivo.
- No menu estão disponíveis as seguintes opções:
Financeiro: abre o movimento financeiro do associado.
Agenda: exibe a agenda com informações de consultas.
WhatsApp: redireciona para o WhatsApp Web (se a opção estiver desabilitada, verifique o telefone cadastrado).
Reabrir: disponível apenas para protocolos já fechados.
Fechar: encerra o protocolo selecionado.
Abrir: cria um novo protocolo.
Encaminhar: permite informar o código de um usuário do sistema e encaminhar o protocolo.