Mudanças entre as edições de "Horas Analítico"
De Oazez
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Área destinada a visualização de | Área destinada a visualização de | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Período: Intervalo de tempo em que ocorreram as ordens de serviço | ||
| + | * Colaborador<nowiki>*</nowiki>: Filtro de busca para identificar o profissional envolvido na OS. | ||
| + | * Data : Data da solicitação da OS. | ||
| + | * Inicio : Horario do inicio | ||
| + | * Fim : Horario de Fim | ||
| + | * OS : Numero da OS | ||
| + | * Assunto : Assunto reportado na OS | ||
| + | * Cliente : Identificação do Cliente | ||
| + | * Colaborador : Identificação colaborador. | ||
| + | * Produto : Produto em questão | ||
| + | |||
| + | * Horas : Soma representativa dos horarigos | ||
| + | * OS : Quantidade de OS solicitadas | ||
| + | * Clientes : Nome do Cliente | ||
| + | * Produtos : Quantidade de produtos descritos | ||
| + | . | ||
[[image:Horas analitico.PNG ]] | [[image:Horas analitico.PNG ]] | ||
Edição das 15h07min de 7 de junho de 2016
Área destinada a visualização de
- Período: Intervalo de tempo em que ocorreram as ordens de serviço
- Colaborador*: Filtro de busca para identificar o profissional envolvido na OS.
- Data : Data da solicitação da OS.
- Inicio : Horario do inicio
- Fim : Horario de Fim
- OS : Numero da OS
- Assunto : Assunto reportado na OS
- Cliente : Identificação do Cliente
- Colaborador : Identificação colaborador.
- Produto : Produto em questão
- Horas : Soma representativa dos horarigos
- OS : Quantidade de OS solicitadas
- Clientes : Nome do Cliente
- Produtos : Quantidade de produtos descritos
.
