Mudanças entre as edições de "CGF:Relatórios específicos SESI AC"
De Oazez
(Criou página com 'Arquivo:65.png') |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:65.png]] | [[Arquivo:65.png]] | ||
| + | |||
| + | 01 - Disponibilidade Financeira | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:Criteemissaorelatoriocgf.PNG]] | ||
| + | |||
| + | == Movimentos == | ||
| + | |||
| + | Intervalo: <br> | ||
| + | Centro de Custo: <br> | ||
| + | Unidade: <br> | ||
| + | Lote: <br> | ||
| + | Pessoa: <br> | ||
| + | Lista de Contas: <br> | ||
| + | |||
| + | == Botões == | ||
| + | ==== Ordem ==== | ||
| + | |||
| + | Data Lançamento: <br> | ||
| + | Data Conciliação: <br> | ||
| + | Data Liberação: <br> | ||
| + | Data Contabil: <br><br> | ||
| + | |||
| + | ==== Conciliação ==== | ||
| + | Todos : <br> | ||
| + | Conciliados: <br> | ||
| + | Nao Conciliados: <br> | ||
| + | |||
| + | ==== Movimento ==== | ||
| + | Todos: <br> | ||
| + | Á Vista: <br> | ||
| + | Pré-Datado: <br> | ||
| + | |||
| + | ==== Tipo Movimento ==== | ||
| + | Todos: <br> | ||
| + | Débito: <br> | ||
| + | Crédito: <br> | ||
| + | |||
| + | ==== Tipo Lançamento ==== | ||
| + | Todos: <br> | ||
| + | Normal: <br> | ||
| + | Aplicação: <br> | ||
| + | Empréstimo: <br> | ||
| + | |||
| + | ==== Espécie Lançamento ==== | ||
| + | Todos : <br> | ||
| + | Real: <br> | ||
| + | Orçado: <br> | ||
| + | Provisão : <br> | ||
| + | |||
| + | == Lotes == | ||
| + | Lote: <br> | ||
| + | Abertura Lote: <br> | ||
| + | Fechamento Lote: <br> | ||
Edição atual tal como às 14h11min de 12 de dezembro de 2016
01 - Disponibilidade Financeira
Índice
Movimentos
Intervalo:
Centro de Custo:
Unidade:
Lote:
Pessoa:
Lista de Contas:
Botões
Ordem
Data Lançamento:
Data Conciliação:
Data Liberação:
Data Contabil:
Conciliação
Todos :
Conciliados:
Nao Conciliados:
Movimento
Todos:
Á Vista:
Pré-Datado:
Tipo Movimento
Todos:
Débito:
Crédito:
Tipo Lançamento
Todos:
Normal:
Aplicação:
Empréstimo:
Espécie Lançamento
Todos :
Real:
Orçado:
Provisão :
Lotes
Lote:
Abertura Lote:
Fechamento Lote:
