Mudanças entre as edições de "Arquivo texto convertido pelo SIBXML"
De Oazez
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | Para efeito de conferência, abaixo segue o layout do arquivo no formato SIB, o qual é convertido pelo sistema: | ||
| + | |||
| + | ==Tipo 00 == | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
| + | |+ Tipo 00 - Header do arquivo | ||
| + | |- | ||
| + | !DESCRIÇÃO | ||
| + | !QUANTIDADE | ||
| + | !FORMATO CAMPO | ||
| + | |- | ||
| + | | Registro | ||
| + | | 007 | ||
| + | | numérico | ||
| + | |- | ||
| + | | TipoRegistro | ||
| + | | 001 | ||
| + | | numérico | ||
| + | |- | ||
| + | | Codigo | ||
| + | | 005 | ||
| + | | caractere | ||
| + | |- | ||
| + | | DataGeracao | ||
| + | | 008 | ||
| + | | Data (AAAAMMDD) | ||
| + | |- | ||
| + | | CodigoANS | ||
| + | | 006 | ||
| + | | numérico | ||
| + | |- | ||
| + | | CNPJ | ||
| + | | 014 | ||
| + | | caractere | ||
| + | |- | ||
| + | | Sequencia | ||
| + | | 007 | ||
| + | | numérico | ||
| + | |- | ||
| + | | ANS01 | ||
| + | | 004 | ||
| + | | caractere | ||
| + | |- | ||
| + | | HoraGeracao | ||
| + | | 006 | ||
| + | | taTime | ||
| + | |- | ||
| + | | Filler | ||
| + | | 030 | ||
| + | | caractere | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Tipo 01 == | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
| + | |+ Tipo 01 - Inclusão: | ||
| + | |- | ||
| + | !DESCRIÇÃO | ||
| + | !QUANTIDADE | ||
| + | !FORMATO CAMPO | ||
| + | |- | ||
| + | | Registro | ||
| + | |007 | ||
| + | |numérico | ||
| + | |- | ||
| + | |TipoRegistro | ||
| + | |001 | ||
| + | |numérico | ||
| + | |- | ||
| + | |PLANO_MotivoInclusaoAlteracao | ||
| + | |002 | ||
| + | |numérico | ||
| + | |- | ||
| + | |Codigo | ||
| + | |030 | ||
| + | |caractere | ||
| + | |- | ||
| + | |Nome | ||
| + | |070 | ||
| + | |caractere | ||
| + | |- | ||
| + | |DataNascimento | ||
| + | |008 | ||
| + | |Data (AAAAMMDD) | ||
| + | |- | ||
| + | |Sexo | ||
| + | |001 | ||
| + | |caractere | ||
| + | |- | ||
| + | |CPF | ||
| + | |011 | ||
| + | |caractere | ||
| + | |- | ||
| + | |CodigoTitular | ||
| + | |030 | ||
| + | |caractere | ||
| + | |- | ||
| + | |PISPASEP | ||
| + | |011 | ||
| + | |caractere | ||
| + | |- | ||
| + | |NomeMae | ||
| + | |070 | ||
| + | |caractere | ||
| + | |- | ||
| + | |CNS | ||
| + | |015 | ||
| + | |numérico | ||
| + | |- | ||
| + | |RG_Numero | ||
| + | |030 | ||
| + | |caractere | ||
| + | |- | ||
| + | |RG_Orgao | ||
| + | |030 | ||
| + | |caractere | ||
| + | |- | ||
| + | |RG_PaisEmissor | ||
| + | |003 | ||
| + | |numérico | ||
| + | |- | ||
| + | |PLANO_CodigoANS | ||
| + | |009 | ||
| + | |numérico | ||
| + | |- | ||
| + | |PLANO_CodigoOperadora | ||
| + | |020 | ||
| + | |caractere | ||
| + | |- | ||
| + | |Produto_Operadora_Origem | ||
| + | |009 | ||
| + | |numérico | ||
| + | |- | ||
| + | |PLANO_DataAdesao | ||
| + | |008 | ||
| + | |Data (AAAAMMDD) | ||
| + | |- | ||
| + | |VinculoTitular | ||
| + | |002 | ||
| + | |numérico | ||
| + | |- | ||
| + | |PLANO_CoberturaParcial | ||
| + | |001 | ||
| + | |numérico | ||
| + | |- | ||
| + | |PLANO_ItensExcluidos | ||
| + | |001 | ||
| + | |numérico | ||
| + | |- | ||
| + | |CNPJ_LocalTrabalho | ||
| + | |014 | ||
| + | |caractere | ||
| + | |- | ||
| + | |CEI | ||
| + | |014 | ||
| + | |numérico | ||
| + | |- | ||
| + | |Logradouro | ||
| + | |050 | ||
| + | |caractere | ||
| + | |- | ||
| + | |Numero | ||
| + | |005 | ||
| + | |caractere | ||
| + | |- | ||
| + | |Complemento | ||
| + | |015 | ||
| + | |caractere | ||
| + | |- | ||
| + | |Bairro | ||
| + | |030 | ||
| + | |caractere | ||
| + | |- | ||
| + | |Municipio | ||
| + | |007 | ||
| + | |caractere | ||
| + | |- | ||
| + | |Tipo_Residencia | ||
| + | |001 | ||
| + | |numérico | ||
| + | |- | ||
| + | |CEP | ||
| + | |008 | ||
| + | |numérico | ||
| + | |- | ||
| + | |Filler | ||
| + | |020 | ||
| + | |caractere | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Tipo 02 == | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
| + | |+ Tipo 02 - Alteração: | ||
| + | |- | ||
| + | !DESCRIÇÃO | ||
| + | !QUANTIDADE | ||
| + | !FORMATO CAMPO | ||
| + | |- | ||
| + | |Registro | ||
| + | |007 | ||
| + | |numérico | ||
| + | |- | ||
| + | |TipoRegistro | ||
| + | |001 | ||
| + | |numérico | ||
| + | |- | ||
| + | |PLANO_MotivoInclusaoAlteracao | ||
| + | |002 | ||
| + | |numérico | ||
| + | |- | ||
| + | |CCO | ||
| + | |010 | ||
| + | |taDouble | ||
| + | |- | ||
| + | |CCO_Digito | ||
| + | |002 | ||
| + | |numérico | ||
| + | |- | ||
| + | |Nome | ||
| + | |070 | ||
| + | |caractere | ||
| + | |- | ||
| + | |DataNascimento | ||
| + | |008 | ||
| + | |Data (AAAAMMDD) | ||
| + | |- | ||
| + | |Sexo | ||
| + | |001 | ||
| + | |numérico | ||
| + | |- | ||
| + | |CPF | ||
| + | |011 | ||
| + | |caractere | ||
| + | |- | ||
| + | |CodigoTitular | ||
| + | |030 | ||
| + | |caractere | ||
| + | |- | ||
| + | |PISPASEP | ||
| + | |011 | ||
| + | |caractere | ||
| + | |- | ||
| + | |NomeMae | ||
| + | |070 | ||
| + | |caractere | ||
| + | |- | ||
| + | |CNS | ||
| + | |015 | ||
| + | |caractere | ||
| + | |- | ||
| + | |RG_Numero | ||
| + | |030 | ||
| + | |caractere | ||
| + | |- | ||
| + | |RG_Orgao | ||
| + | |030 | ||
| + | |caractere | ||
| + | |- | ||
| + | |RG_PaisEmissor | ||
| + | |003 | ||
| + | |numérico | ||
| + | |- | ||
| + | |PLANO_CodigoANS | ||
| + | |009 | ||
| + | |numérico | ||
| + | |- | ||
| + | |PLANO_CodigoOperadora | ||
| + | |020 | ||
| + | |caractere | ||
| + | |- | ||
| + | |Produto_Operadora_Origem | ||
| + | |009 | ||
| + | |numérico | ||
| + | |- | ||
| + | |PLANO_DataAdesao | ||
| + | |008 | ||
| + | |Data (AAAAMMDD) | ||
| + | |- | ||
| + | |VinculoTitular | ||
| + | |002 | ||
| + | |numérico | ||
| + | |- | ||
| + | |PLANO_CoberturaParcial | ||
| + | |001 | ||
| + | |numérico | ||
| + | |- | ||
| + | |PLANO_ItensExcluidos | ||
| + | |001 | ||
| + | |numérico | ||
| + | |- | ||
| + | |CNPJ_LocalTrabalho | ||
| + | |014 | ||
| + | |caractere | ||
| + | |- | ||
| + | |CEI | ||
| + | |014 | ||
| + | |numérico | ||
| + | |- | ||
| + | |PLANO_DataAdaptacao | ||
| + | |008 | ||
| + | |Data (AAAAMMDD) | ||
| + | |- | ||
| + | |Logradouro | ||
| + | |050 | ||
| + | |caractere | ||
| + | |- | ||
| + | |Numero | ||
| + | |005 | ||
| + | |caractere | ||
| + | |- | ||
| + | |Complemento | ||
| + | |015 | ||
| + | |caractere | ||
| + | |- | ||
| + | |Bairro | ||
| + | |030 | ||
| + | |caractere | ||
| + | |- | ||
| + | |Municipio | ||
| + | |007 | ||
| + | |caractere | ||
| + | |- | ||
| + | |Tipo_Residencia | ||
| + | |001 | ||
| + | |numérico | ||
| + | |- | ||
| + | |CEP | ||
| + | |008 | ||
| + | |numérico | ||
| + | |- | ||
| + | |PLANO_DataReinclusao | ||
| + | |008 | ||
| + | |Data (AAAAMMDD) | ||
| + | |- | ||
| + | |PLANO_DataCancelamento | ||
| + | |008 | ||
| + | |Data (AAAAMMDD) | ||
| + | |- | ||
| + | |PLANO_MotivoCancelamento | ||
| + | |002 | ||
| + | |numérico | ||
| + | |- | ||
| + | | Filler | ||
| + | |020 | ||
| + | |caractere | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Tipo 06 == | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
| + | |+ Tipo 06 - Sem movimento: | ||
| + | |- | ||
| + | !DESCRIÇÃO | ||
| + | !QUANTIDADE | ||
| + | !FORMATO CAMPO | ||
| + | |- | ||
| + | |Registro | ||
| + | |007 | ||
| + | |numérico | ||
| + | |- | ||
| + | |TipoRegistro | ||
| + | |001 | ||
| + | |numérico | ||
| + | |- | ||
| + | |Mensagem | ||
| + | |060 | ||
| + | |caractere | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Tipo 07 == | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
| + | |+ Tipo 07 – Exclusão: | ||
| + | |- | ||
| + | !DESCRIÇÃO | ||
| + | !QUANTIDADE | ||
| + | !FORMATO CAMPO | ||
| + | |- | ||
| + | |Registro | ||
| + | |007 | ||
| + | |numérico | ||
| + | |- | ||
| + | |TipoRegistro | ||
| + | |001 | ||
| + | |numérico | ||
| + | |- | ||
| + | |PLANO_MotivoCancelamento | ||
| + | |002 | ||
| + | |numérico | ||
| + | |- | ||
| + | |CCO | ||
| + | |010 | ||
| + | |taDouble | ||
| + | |- | ||
| + | |CCO_Digito | ||
| + | |002 | ||
| + | |numérico | ||
| + | |- | ||
| + | |DataNascimento | ||
| + | |008 | ||
| + | |Data | ||
| + | |(AAAAMMDD) | ||
| + | |- | ||
| + | |PLANO_DataCancelamento | ||
| + | |008 | ||
| + | |Data | ||
| + | |(AAAAMMDD) | ||
| + | |- | ||
| + | |Codigo_Novo | ||
| + | |030 | ||
| + | |caractere | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Tipo 08 == | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
| + | |+ Tipo 08 – Reinclusão: | ||
| + | |- | ||
| + | !DESCRIÇÃO | ||
| + | !QUANTIDADE | ||
| + | !FORMATO CAMPO | ||
| + | |- | ||
| + | |Registro | ||
| + | |007 | ||
| + | |numérico | ||
| + | |- | ||
| + | |TipoRegistro | ||
| + | |001 | ||
| + | |numérico | ||
| + | |- | ||
| + | |CCO | ||
| + | |010 | ||
| + | |taDouble | ||
| + | |- | ||
| + | |CCO_Digito | ||
| + | |002 | ||
| + | |numérico | ||
| + | |- | ||
| + | |PLANO_DataCancelamento | ||
| + | |008 | ||
| + | |Data (AAAAMMDD) | ||
| + | |- | ||
| + | |PLANO_DataReinclusao | ||
| + | |008 | ||
| + | |Data (AAAAMMDD) | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Tipo 09 == | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
| + | |+ Tipo 09 - Trailler do arquivo: | ||
| + | |- | ||
| + | !DESCRIÇÃO | ||
| + | !QUANTIDADE | ||
| + | !FORMATO CAMPO | ||
| + | |- | ||
| + | |Registro | ||
| + | |007 | ||
| + | |numérico | ||
| + | |- | ||
| + | |TipoRegistro | ||
| + | |001 | ||
| + | |numérico | ||
| + | |- | ||
| + | |QtdeTipo01 | ||
| + | |007 | ||
| + | |numérico | ||
| + | |- | ||
| + | |QtdeTipo02 | ||
| + | |007 | ||
| + | |numérico | ||
| + | |- | ||
| + | |QtdeTipo06 | ||
| + | |007 | ||
| + | |numérico | ||
| + | |- | ||
| + | |QtdeTipo07 | ||
| + | |007 | ||
| + | |numérico | ||
| + | |- | ||
| + | |QtdeTipo08 | ||
| + | |007 | ||
| + | |numérico | ||
| + | |- | ||
| + | |Filler | ||
| + | |035 | ||
| + | |caractere | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | <!-- | ||
Para efeito de conferência, abaixo segue o layout do arquivo no formato SIB, o qual é convertido pelo sistema: | Para efeito de conferência, abaixo segue o layout do arquivo no formato SIB, o qual é convertido pelo sistema: | ||
| Linha 137: | Linha 626: | ||
QtdeTipo08 007 numérico | QtdeTipo08 007 numérico | ||
Filler 035 caractere | Filler 035 caractere | ||
| + | |||
| + | |||
| + | --> | ||
Edição atual tal como às 16h41min de 15 de setembro de 2016
Para efeito de conferência, abaixo segue o layout do arquivo no formato SIB, o qual é convertido pelo sistema:
Tipo 00
| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | FORMATO CAMPO |
|---|---|---|
| Registro | 007 | numérico |
| TipoRegistro | 001 | numérico |
| Codigo | 005 | caractere |
| DataGeracao | 008 | Data (AAAAMMDD) |
| CodigoANS | 006 | numérico |
| CNPJ | 014 | caractere |
| Sequencia | 007 | numérico |
| ANS01 | 004 | caractere |
| HoraGeracao | 006 | taTime |
| Filler | 030 | caractere |
Tipo 01
| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | FORMATO CAMPO |
|---|---|---|
| Registro | 007 | numérico |
| TipoRegistro | 001 | numérico |
| PLANO_MotivoInclusaoAlteracao | 002 | numérico |
| Codigo | 030 | caractere |
| Nome | 070 | caractere |
| DataNascimento | 008 | Data (AAAAMMDD) |
| Sexo | 001 | caractere |
| CPF | 011 | caractere |
| CodigoTitular | 030 | caractere |
| PISPASEP | 011 | caractere |
| NomeMae | 070 | caractere |
| CNS | 015 | numérico |
| RG_Numero | 030 | caractere |
| RG_Orgao | 030 | caractere |
| RG_PaisEmissor | 003 | numérico |
| PLANO_CodigoANS | 009 | numérico |
| PLANO_CodigoOperadora | 020 | caractere |
| Produto_Operadora_Origem | 009 | numérico |
| PLANO_DataAdesao | 008 | Data (AAAAMMDD) |
| VinculoTitular | 002 | numérico |
| PLANO_CoberturaParcial | 001 | numérico |
| PLANO_ItensExcluidos | 001 | numérico |
| CNPJ_LocalTrabalho | 014 | caractere |
| CEI | 014 | numérico |
| Logradouro | 050 | caractere |
| Numero | 005 | caractere |
| Complemento | 015 | caractere |
| Bairro | 030 | caractere |
| Municipio | 007 | caractere |
| Tipo_Residencia | 001 | numérico |
| CEP | 008 | numérico |
| Filler | 020 | caractere |
Tipo 02
| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | FORMATO CAMPO |
|---|---|---|
| Registro | 007 | numérico |
| TipoRegistro | 001 | numérico |
| PLANO_MotivoInclusaoAlteracao | 002 | numérico |
| CCO | 010 | taDouble |
| CCO_Digito | 002 | numérico |
| Nome | 070 | caractere |
| DataNascimento | 008 | Data (AAAAMMDD) |
| Sexo | 001 | numérico |
| CPF | 011 | caractere |
| CodigoTitular | 030 | caractere |
| PISPASEP | 011 | caractere |
| NomeMae | 070 | caractere |
| CNS | 015 | caractere |
| RG_Numero | 030 | caractere |
| RG_Orgao | 030 | caractere |
| RG_PaisEmissor | 003 | numérico |
| PLANO_CodigoANS | 009 | numérico |
| PLANO_CodigoOperadora | 020 | caractere |
| Produto_Operadora_Origem | 009 | numérico |
| PLANO_DataAdesao | 008 | Data (AAAAMMDD) |
| VinculoTitular | 002 | numérico |
| PLANO_CoberturaParcial | 001 | numérico |
| PLANO_ItensExcluidos | 001 | numérico |
| CNPJ_LocalTrabalho | 014 | caractere |
| CEI | 014 | numérico |
| PLANO_DataAdaptacao | 008 | Data (AAAAMMDD) |
| Logradouro | 050 | caractere |
| Numero | 005 | caractere |
| Complemento | 015 | caractere |
| Bairro | 030 | caractere |
| Municipio | 007 | caractere |
| Tipo_Residencia | 001 | numérico |
| CEP | 008 | numérico |
| PLANO_DataReinclusao | 008 | Data (AAAAMMDD) |
| PLANO_DataCancelamento | 008 | Data (AAAAMMDD) |
| PLANO_MotivoCancelamento | 002 | numérico |
| Filler | 020 | caractere |
Tipo 06
| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | FORMATO CAMPO |
|---|---|---|
| Registro | 007 | numérico |
| TipoRegistro | 001 | numérico |
| Mensagem | 060 | caractere |
Tipo 07
| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | FORMATO CAMPO | |
|---|---|---|---|
| Registro | 007 | numérico | |
| TipoRegistro | 001 | numérico | |
| PLANO_MotivoCancelamento | 002 | numérico | |
| CCO | 010 | taDouble | |
| CCO_Digito | 002 | numérico | |
| DataNascimento | 008 | Data | (AAAAMMDD) |
| PLANO_DataCancelamento | 008 | Data | (AAAAMMDD) |
| Codigo_Novo | 030 | caractere |
Tipo 08
| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | FORMATO CAMPO |
|---|---|---|
| Registro | 007 | numérico |
| TipoRegistro | 001 | numérico |
| CCO | 010 | taDouble |
| CCO_Digito | 002 | numérico |
| PLANO_DataCancelamento | 008 | Data (AAAAMMDD) |
| PLANO_DataReinclusao | 008 | Data (AAAAMMDD) |
Tipo 09
| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | FORMATO CAMPO |
|---|---|---|
| Registro | 007 | numérico |
| TipoRegistro | 001 | numérico |
| QtdeTipo01 | 007 | numérico |
| QtdeTipo02 | 007 | numérico |
| QtdeTipo06 | 007 | numérico |
| QtdeTipo07 | 007 | numérico |
| QtdeTipo08 | 007 | numérico |
| Filler | 035 | caractere |