Mudanças entre as edições de "GPS:Consulta procedimentos"
De Oazez
(Criou página com 'Arquivo:consultaproced.png') |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | Esse menu serve para consultar procedimentos, preços e entre outros. | ||
| + | |||
[[Arquivo:consultaproced.png]] | [[Arquivo:consultaproced.png]] | ||
| + | |||
| + | ==Procedimentos== | ||
| + | Ao incluir tabela e procedimento automaticamente junto de: | ||
| + | |||
| + | ;Tabela : Vai mostrar qual tabela que esse procedimento esta vinculado. | ||
| + | |||
| + | ;Grupo de Restrição : Vai mostrar qual Restrição que esse procedimento esta vinculado. | ||
| + | |||
| + | ;Grupo de procedimento : Vai mostrar qual Grupo de procedimento que esse procedimento esta vinculado. | ||
| + | |||
| + | ;Grupo SIP : Vai mostrar qual Grupo SIP que esse procedimento esta vinculado. | ||
| + | |||
| + | ;Grupo de despesas : Vai mostrar qual Grupo de despesas que esse procedimento esta vinculado. | ||
| + | |||
| + | ;Grupo ANS : Vai mostrar qual Grupo ANS que esse procedimento esta vinculado. | ||
| + | |||
| + | ===Preços=== | ||
| + | Ira mostrar as formas de negociação desse procedimento | ||
| + | |||
| + | ===Relação===<br> | ||
| + | ´´´Cadastro´´´ | ||
| + | Será consultado todos os registros adicionados nesse procedimento | ||
| + | |||
| + | ´´´Mapeamento´´´ | ||
| + | Será mostrado a circulação farmacêutica e estoque desse procedimento | ||
| + | |||
| + | ´´´Outros´´´ | ||
| + | Será possível visualizar a emissão de carteirinha | ||
| + | |||
| + | ´´´Regulação´´´ | ||
| + | Será mostrado todo o movimento e permissões que este procedimento esta vinculado | ||
| + | |||
| + | ´´´Valores´´´ | ||
| + | Será um demonstrativo de todo o tipo de informações referente a valores | ||
Edição das 09h41min de 19 de janeiro de 2023
Esse menu serve para consultar procedimentos, preços e entre outros.
Procedimentos
Ao incluir tabela e procedimento automaticamente junto de:
- Tabela
- Vai mostrar qual tabela que esse procedimento esta vinculado.
- Grupo de Restrição
- Vai mostrar qual Restrição que esse procedimento esta vinculado.
- Grupo de procedimento
- Vai mostrar qual Grupo de procedimento que esse procedimento esta vinculado.
- Grupo SIP
- Vai mostrar qual Grupo SIP que esse procedimento esta vinculado.
- Grupo de despesas
- Vai mostrar qual Grupo de despesas que esse procedimento esta vinculado.
- Grupo ANS
- Vai mostrar qual Grupo ANS que esse procedimento esta vinculado.
Preços
Ira mostrar as formas de negociação desse procedimento
===Relação===
´´´Cadastro´´´
Será consultado todos os registros adicionados nesse procedimento
´´´Mapeamento´´´
Será mostrado a circulação farmacêutica e estoque desse procedimento
´´´Outros´´´
Será possível visualizar a emissão de carteirinha
´´´Regulação´´´
Será mostrado todo o movimento e permissões que este procedimento esta vinculado
´´´Valores´´´
Será um demonstrativo de todo o tipo de informações referente a valores
