Mudanças entre as edições de "GET:Cadastra Notas"
(→Tipo da Nota) |
(→Informaçoes) |
||
| Linha 57: | Linha 57: | ||
== Informaçoes == | == Informaçoes == | ||
| + | |||
====Valores ==== | ====Valores ==== | ||
| + | |||
| + | |||
====== Parâmetros ====== | ====== Parâmetros ====== | ||
| − | Filial: < | + | <li> Filial: </li> |
| − | Nf Codigo: < | + | <li> Nf Codigo: </li> |
| − | Cartao: < | + | <li> Cartao: </li> |
| − | Ultimo Item: < | + | <li> Ultimo Item: </li> |
| − | Nro Itens Prod: < | + | <li> Nro Itens Prod: </li> |
| − | Nro Itens Serv: < | + | <li> Nro Itens Serv: </li> |
| − | Sitauação: < | + | <li> Sitauação: </li> |
| − | Data Abertura: < | + | <li> Data Abertura: </li> |
| − | Hora Abertura: < | + | <li> Hora Abertura: </li> |
| − | Numero Titulo: < | + | <li> Numero Titulo: </li> |
| − | OS Codigo: < | + | <li> OS Codigo: </li> |
| − | Valor Credito: < | + | <li> Valor Credito: </li> |
| − | Usuario Fecha: < | + | <li> Usuario Fecha: </li> |
| + | |||
| + | |||
====== Impostos ====== | ====== Impostos ====== | ||
| − | Icms Normal: < | + | |
| − | ISS: < | + | <li> Icms Normal: </li> |
| − | Icms Isento: < | + | <li> ISS: </li> |
| − | Icms Retido: < | + | <li> Icms Isento: </li> |
| − | Outros Icms: < | + | <li> Icms Retido: </li> |
| − | Icms Subst: < | + | <li> Outros Icms: </li> |
| − | IPI: < | + | <li> Icms Subst: </li> |
| − | PISS: < | + | <li> IPI: </li> |
| + | <li> PISS: </li> | ||
| + | |||
====== Despesas ====== | ====== Despesas ====== | ||
| − | Frete: < | + | |
| − | Seguro: < | + | <li> Frete: </li> |
| − | Outras : < | + | <li> Seguro: </li> |
| − | Total: < | + | <li> Outras : </li> |
| + | <li> Total: </li> | ||
| + | |||
| + | |||
====== Descontos ====== | ====== Descontos ====== | ||
| − | Serv: < | + | |
| − | Prod: < | + | <li> Serv: </li> |
| − | Total: < | + | <li> Prod: </li> |
| + | <li> Total: </li> | ||
| + | |||
====== Totais ====== | ====== Totais ====== | ||
| − | Vlr Serviços: < | + | |
| − | Vlr Produtos: < | + | <li> Vlr Serviços: </li> |
| − | Total da Nota: < | + | <li> Vlr Produtos: </li> |
| + | <li> Total da Nota: </li> | ||
==== Itens ==== | ==== Itens ==== | ||
| − | Seq : < | + | |
| − | Descrição : < | + | <li> Seq : </li> |
| − | Un : < | + | <li> Descrição : </li> |
| − | Orig : < | + | <li> Un : </li> |
| − | Trib : < | + | <li> Orig : </li> |
| − | Qtde : < | + | <li> Trib : </li> |
| − | Valor Unitario : < | + | <li> Qtde : </li> |
| − | Valor Total Bruto : < | + | <li> Valor Unitario : </li> |
| − | Centro Custo : < | + | <li> Valor Total Bruto : </li> |
| − | Observação : < | + | <li> Centro Custo : </li> |
| − | NF Codigo : < | + | <li> Observação : </li> |
| − | Filial : < | + | <li> NF Codigo : </li> |
| − | Npor : < | + | <li> Filial : </li> |
| − | EntSsai : < | + | <li> Npor : </li> |
| − | Natureza : < | + | <li> EntSsai : </li> |
| − | SubNatureza : < | + | <li> Natureza : </li> |
| − | Data Movime : < | + | <li> SubNatureza : </li> |
| − | Almoxerifado : < | + | <li> Data Movime : </li> |
| − | Vendedor : < | + | <li> Almoxerifado : </li> |
| − | OSCodigo : < | + | <li> Vendedor : </li> |
| − | Sequencia : < | + | <li> OSCodigo : </li> |
| − | Codigo Produto : < | + | <li> Sequencia : </li> |
| − | Tabela : < | + | <li> Codigo Produto : </li> |
| − | Preço Pauta: < | + | <li> Tabela : </li> |
| − | Valor Tabela: < | + | <li> Preço Pauta: </li> |
| − | Desconto: < | + | <li> Valor Tabela: </li> |
| − | Rateio Desconto: < | + | <li> Desconto: </li> |
| − | Rateio Despesa: < | + | <li> Rateio Desconto: </li> |
| − | Base ICMS Normal: < | + | <li> Rateio Despesa: </li> |
| − | Aliq ICMS Nor: < | + | <li> Base ICMS Normal: </li> |
| − | Valor Icms Nor: < | + | <li> Aliq ICMS Nor: </li> |
| − | Aliq ISCM B: < | + | <li> Valor Icms Nor: </li> |
| − | Valor ICMS: < | + | <li> Aliq ISCM B: </li> |
| − | ICMS Retido: < | + | <li> Valor ICMS: </li> |
| − | Base ICMS: < | + | <li> ICMS Retido: </li> |
| − | Base ICMSOU: < | + | <li> Base ICMS: </li> |
| − | Base Pis: < | + | <li> Base ICMSOU: </li> |
| − | Preço Pauta : < | + | <li> Base Pis: </li> |
| − | Base IPI : < | + | <li> Preço Pauta : </li> |
| − | Aliq IPI : < | + | <li> Base IPI : </li> |
| − | Base ISS : < | + | <li> Aliq IPI : </li> |
| − | Aliq ISS : < | + | <li> Base ISS : </li> |
| − | Valore ISS : < | + | <li> Aliq ISS : </li> |
| − | Total da NOta : < | + | <li> Valore ISS : </li> |
| − | Custo Medio : < | + | <li> Total da NOta : </li> |
| − | Custo Compra : < | + | <li> Custo Medio : </li> |
| − | Usuario Venda : < | + | <li> Custo Compra : </li> |
| − | Situação : < | + | <li> Usuario Venda : </li> |
| − | Movimenta Estoque : < | + | <li> Situação : </li> |
| + | <li> Movimenta Estoque : </li> | ||
Edição das 08h29min de 26 de setembro de 2018
Índice
Cadastro das Notas
Código : Código da nota - F4 Para pesquisar entre as notas cadastradas GET:Consulta Notas
Tipo Nota : Selecione o tipo de nota.
Movimento : Selecione o tipo de movimento
Serie : Selecione a serie -- tabela 33 --GET:Cadastra Tabelas / Elementos
Especie : Selecione a especie -- Tabela 32 -- GET:Cadastra Tabelas / Elementos
Numero : Digite o Numero da Nota
Tipo da Nota
Natureza Fiscal: Pesquise a Natureza Fiscal
Vendedor/Comprador: Pesquise o Vendedor/Comprador -- GEN:Cadastra Entidades
Cliente/Fornecedor: Pesquise o Cliente/Fornecedor -- GEN:Cadastra Entidades
UF: - Dado preenchido a partir do cadastro do endereço do Cliente/Fornecedor
Data Emissão: Data emissão da nota
Data Movimento: Data do Movimento da nota
Data Nota: Data da nota
Hora: Horário da nota
Tabela de Preços: Pesquise a Tabela -- GET:Cadastra Tabela de Preço
Condição de Pagamento: Pesquisa a Condição -- GCR:Cadastra Condições de Pagamento
Valor Entrada: Valor da Entrada
Almoxarifado: Selecione o Almoxarifado -- GEN:Cadastra Tabelas / Elementos
Centro de Custo: Selecione o Centro de Custo -- FIN:Cadastra Centro de Custo
Instruções : Campo de observações da nota
Informaçoes
Valores
Parâmetros
Impostos
Despesas
Descontos