Mudanças entre as edições de "Auditorias"
De Oazez
(Criou página com ':Este recurso mostra apenas as guias encaminhadas para a análise da auditoria, citada no exemplo anterior. :::Arquivo:image36infoclinica.jpg :Arquivo:imagem32infocli...') |
|||
| Linha 13: | Linha 13: | ||
:[[Arquivo:imagem38infoclinica.jpg]] Ao marcar este item, o quadro azul, de informações financeiras do item da guia é mostrado na tela, do contrário o quadro fica oculto. | :[[Arquivo:imagem38infoclinica.jpg]] Ao marcar este item, o quadro azul, de informações financeiras do item da guia é mostrado na tela, do contrário o quadro fica oculto. | ||
| + | |||
| + | :[[Arquivo:imagem35infoclinica.jpg]]Permite a visualização ou não das mensagens do item da guia selecionado. | ||
| + | |||
| + | :[[Arquivo:imagem33infoclinica.jpg]] Acessa o Item da guia. | ||
| + | |||
| + | :Ao pressionar o botão [[Arquivo:imagem39infoclinica.jpg]] o sistema atribuirá uma senha para o item da guia e a data da autorização. | ||
| + | |||
| + | :Ao pressionar o botão [[Arquivo:imagem40infoclinica.jpg]] a tela abaixo aparecerá para que seja informado o motivo de glosa do item da guia: | ||
| + | |||
| + | :::[[Arquivo:imagem41infoclinica.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Arquivo:Teste.png]] | ||
Edição das 14h20min de 5 de janeiro de 2015
- Este recurso mostra apenas as guias encaminhadas para a análise da auditoria, citada no exemplo anterior.
Retira a informação de que a guia está destinada a Auditoria, fazendo com que a guia desapareça desta tela.
- Na parte dos itens da guia temos alguns outros recursos importantes para o uso da Auditoria.
Ao marcar este item, o quadro azul, de informações financeiras do item da guia é mostrado na tela, do contrário o quadro fica oculto.


