Lista de arquivo
Esta página especial mostra todos os arquivos carregados.
| Data | Nome | Miniatura | Tamanho | Descrição | Versões |
|---|---|---|---|---|---|
| 09h37min de 1 de março de 2023 | CriteriodeComissão.png (arquivo) | 39 KB | 1 | ||
| 17h02min de 14 de fevereiro de 2023 | CriterioComissão.png (arquivo) | 41 KB | 1 | ||
| 17h01min de 14 de fevereiro de 2023 | ApuraComissão.png (arquivo) | 6 KB | 1 | ||
| 18h04min de 19 de janeiro de 2023 | Craft table.png (arquivo) | 52 KB | 2 | ||
| 18h03min de 19 de janeiro de 2023 | Crafttable.png (arquivo) | 52 KB | 1 | ||
| 17h44min de 19 de janeiro de 2023 | Creft table.png (arquivo) | 47 KB | 1 | ||
| 09h00min de 10 de janeiro de 2023 | Dashboard.png (arquivo) | 100 KB | 1 | ||
| 08h36min de 10 de janeiro de 2023 | Condições de Pagamento.png (arquivo) | 11 KB | 2 | ||
| 16h10min de 9 de janeiro de 2023 | Reajuste de Taxas.png (arquivo) | 13 KB | 1 | ||
| 16h10min de 9 de janeiro de 2023 | Valor do Reajuste.png (arquivo) | 4 KB | 1 | ||
| 10h54min de 9 de janeiro de 2023 | Mensagem no Boleto.png (arquivo) | 4 KB | 1 | ||
| 15h56min de 6 de janeiro de 2023 | Mais de Convenio.png (arquivo) | 5 KB | 1 | ||
| 15h25min de 6 de janeiro de 2023 | Observações de Convenio.png (arquivo) | 4 KB | 1 | ||
| 15h18min de 6 de janeiro de 2023 | Contrato de Convenio.png (arquivo) | 4 KB | 1 | ||
| 15h01min de 6 de janeiro de 2023 | Cobertura de Convenio.png (arquivo) | 9 KB | 1 | ||
| 15h36min de 5 de janeiro de 2023 | Comissão de Convenio.png (arquivo) | 18 KB | 1 | ||
| 10h27min de 4 de janeiro de 2023 | Estados por procedimento.png (arquivo) | 6 KB | 1 | ||
| 10h19min de 4 de janeiro de 2023 | Cidade por produto.png (arquivo) | 7 KB | 1 | ||
| 10h11min de 4 de janeiro de 2023 | Patrocinadora por Produto.png (arquivo) | 9 KB | 1 | ||
| 09h50min de 4 de janeiro de 2023 | Produto por patrocinadora.png (arquivo) | 8 KB | 1 | ||
| 17h37min de 18 de outubro de 2022 | RT.png (arquivo) | 21 KB | 1 | ||
| 17h53min de 17 de outubro de 2022 | Dt.png (arquivo) | ![]() |
2 KB | 1 | |
| 17h43min de 17 de outubro de 2022 | CAT.png (arquivo) | 26 KB | 1 | ||
| 14h27min de 11 de outubro de 2022 | Comprovante de rendimento.png (arquivo) | 40 KB | 1 | ||
| 14h27min de 11 de outubro de 2022 | Dirf.png (arquivo) | 39 KB | 1 | ||
| 14h27min de 11 de outubro de 2022 | Dmed.png (arquivo) | 22 KB | 1 | ||
| 14h26min de 11 de outubro de 2022 | Refinanciamento de titulo.png (arquivo) | 16 KB | 1 | ||
| 14h26min de 11 de outubro de 2022 | Cadastra titulo.png (arquivo) | 25 KB | 1 | ||
| 14h26min de 11 de outubro de 2022 | Cadastro de empresa.png (arquivo) | 14 KB | 1 | ||
| 14h17min de 11 de outubro de 2022 | Cadastro de pessoas.png (arquivo) | 22 KB | 1 | ||
| 12h02min de 11 de outubro de 2022 | Tipos de baixa.png (arquivo) | 10 KB | 2 | ||
| 17h28min de 5 de outubro de 2022 | TP1.2.png (arquivo) | 10 KB | 1 | ||
| 17h26min de 5 de outubro de 2022 | CRP.png (arquivo) | 16 KB | 1 | ||
| 17h24min de 5 de outubro de 2022 | TP3.png (arquivo) | 11 KB | 1 | ||
| 17h24min de 5 de outubro de 2022 | TP2.png (arquivo) | 4 KB | 1 | ||
| 17h23min de 5 de outubro de 2022 | TP1.png (arquivo) | 14 KB | 1 | ||
| 17h23min de 5 de outubro de 2022 | CINC.png (arquivo) | 25 KB | 1 | ||
| 17h22min de 5 de outubro de 2022 | CNC.png (arquivo) | 43 KB | 1 | ||
| 17h22min de 5 de outubro de 2022 | CINS.png (arquivo) | 12 KB | 1 | ||
| 17h12min de 5 de outubro de 2022 | CNS.png (arquivo) | 18 KB | 1 | ||
| 17h07min de 5 de outubro de 2022 | Cadastra nota simples.png (arquivo) | 18 KB | Revertido para a versão de 5 de outubro de 2022 - 20h02min | 6 | |
| 17h03min de 5 de outubro de 2022 | Cadastra itens da nota.png (arquivo) | 14 KB | 3 | ||
| 16h50min de 5 de outubro de 2022 | Quadro estoque.png (arquivo) | 17 KB | 1 | ||
| 17h25min de 30 de setembro de 2022 | COP.png (arquivo) | 87 KB | 1 | ||
| 17h21min de 30 de setembro de 2022 | Mtf.png (arquivo) | 45 KB | 1 | ||
| 17h14min de 30 de setembro de 2022 | Cppu.png (arquivo) | 104 KB | 1 | ||
| 17h01min de 30 de setembro de 2022 | CT.png (arquivo) | 83 KB | 1 | ||
| 16h56min de 30 de setembro de 2022 | Centraldefaturamento.jpg (arquivo) | 176 KB | 1 |
